COST
- 外国人技能実習生 受け入れの概算シュミレーション -
- 技能実習生1名を3年間受け入れる場合にかかる費用例です。
外国人技能実習制度の趣旨に反することなく、組合員企業様になるべくご負担をおかけしないよう、必要最小限の費用となるように運営しております。
※企業様により異なる項目もありますので、参考としてご覧ください。
<< 1. 初期費用 >>
項目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
組合出資金 | 10,000円 | 1口以上、脱退時返金 |
技能実習生総合保険 | 30,950円 | 37か月分、技能実習生専用保険 |
団体総合生活保障保険 | 9,780円 | 実習中の死亡時500万円 入院5,000円 通院2,000円 |
入国渡航費用(片道) | 約50,000円 | 実費請求(40,000円〜60,000円) |
入国前講習費用 | 15,000円 | 母国での日本語教育(送出し機関の価格の変動に伴い金額が変更になる可能性があります) |
事前合同講習費用 | 66,000円 | 日本での合同講習費 |
講習手当 | 60,000円 | 講習期間中の生活費手当 |
入国健康診断費用 | 7,040円 | (変動することあり) |
実習計画認定手数料 | 3,980円 | 外国人技能実習機構への申請手数料 |
<< 2. 監理費 >>
項目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
月額 (入国〜帰国計36ヶ月) | 35,000円 | 送出し機関監理費含む(入国〜帰国計36ヶ月) |
<< 3. その他 >>
項目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
@JITCO賛助会員年会費 | 75,000円 | 資本金によって金額が変動します |
A書類作成費用 申請費用 | 実費 | 申請時、更新時に実費を請求させて頂きます |
B技能検定初級受験料 | 実費 | 15,000円から35,000円(業種による)入国して約9か月後に受験します |
C技能検定専門級受験料 | 実費 | 15,000円から35,000円(業種による)入国して約26か月後に受験します |
D在留資格変更印紙代 | 4,000円 | 1年目→2年目 |
E在留資格更新印紙代 | 4,000円 | 2年目→3年目 |
F実習計画認定手数料 | 3,980円 | 企業様→技能実習生機構へ支払い |
G帰国渡航費用(片道) | 約50,000円 | 実費請求(40,000円〜60,000円) |
・ 1年目 751,750円 + 実費 ・・・ 初期費用、監理費、@、A、B、D
・ 2年目 502,980円 + 実費 ・・・ 監理費、@、A、E、F
・ 3年目 545,000円 + 実費 ・・・ 監理費、@、A、C、F